Buscá tu prenda, fijate por qué medida se guía y comparala con la tuya. Todas las medidas están en centímetros.
Usá una cinta métrica sobre el cuerpo, sin apretar. Si tus medidas caen en dos talles distintos, elegí el más grande o escribinos y lo vemos juntas.
¿Qué prenda estás mirando?
Bikinis
Ropa
Ropa interior
Bombacha regulable
Se guía por cadera
| Talle | Cadera |
|---|---|
| 1 | 85–95 |
| 2 | 95–100 |
| 3 | 100–118 |
Bombacha tiro alto
Se guía por cintura y cadera
| Talle | Cintura | Cadera |
|---|---|---|
| 1 | 68–72 | 92–98 |
| 2 | 72–76 | 98–102 |
| 3 | 76–80 | 102–106 |
| 4 | 80–86 | 106–112 |
| 5 | 86–92 | 112–118 |
| 6 | 92–98 | 118–124 |
Triángulo
Se guía por tu talle de corpiño
| Talle | Tu talle de corpiño |
|---|---|
| 0 | 85 |
| 1 | 90 |
| 2 | 95 |
| 3 | 100 |
Guiate por el talle de corpiño que usás por lo general.
Sin copa
Se guía por busto
| Talle | Busto |
|---|---|
| 1 | 80–90 |
| 2 | 90–95 |
| 3 | 95–102 |
| 4 | 102–108 |
Malla entera
Se guía por busto, cintura y cadera
| Talle | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| 1 | 80–90 | 68–72 | 92–100 |
| 2 | 90–95 | 72–76 | 98–102 |
| 3 | 95–100 | 76–80 | 102–106 |
| 4 | 103–107 | 80–86 | 106–112 |
Top
Se guía por busto
| Talle | Busto |
|---|---|
| 1 | hasta 90 |
| 2 | hasta 98 |
| 3 | hasta 105 |
Sin breteles
Se guía por busto
| Talle | Busto |
|---|---|
| 1 | hasta 92 |
| 2 | hasta 100 |
Musculosa
Se guía por busto
| Talle | Busto |
|---|---|
| 1 | hasta 90 |
| 2 | hasta 95 |
| 3 | hasta 105 |
Bombacha
Se guía por cintura y cadera
| Talle | Cintura | Cadera |
|---|---|---|
| 1 | 68–72 | 92–98 |
| 2 | 72–76 | 98–102 |
| 3 | 76–80 | 102–106 |
| 4 | 80–86 | 106–112 |
| 5 | 86–92 | 112–118 |
| 6 | 92–98 | 118–124 |
Mandanos tus medidas de busto, cintura y cadera y te decimos qué talle te conviene. También podés dejarlas en las notas de compra y te contactamos para confirmarlo.
Escribinos por WhatsApp